高纯小蝌蚪视频污污污理化指标
高纯小蝌蚪视频污污污理化指标
指标 | 一浸两焙 | 两浸三焙 | 三浸四焙 | BEG-6 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 40 | 45 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 55 | 60 | 65 |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 30 | 35 | 40 |
灰份(%)不大于 | * | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | * | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | * | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | * | 50 | 55 | 60 |
抗折强度(MPa)不小于 | * | 25 | 30 | 35 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 15 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | 35 | 45 | 55 | 60 |
抗折强度(MPa)不小于 | 20 | 25 | 35 | 40 |
相关标签:小蝌蚪视频污污污粉,小蝌蚪视频污污污棒,小蝌蚪视频污污污颗粒,小蝌蚪视频污污污制品,小蝌蚪视频污污污散热片
本文出自东莞市小蝌蚪导航小蝌蚪视频污污污制品有限公司官网:http://www.myfoots.net 权威发布, 东莞市小蝌蚪导航小蝌蚪视频污污污制品有限公司是一家集销售、应用开发,产品加工的小蝌蚪视频污污污专业厂家,专门为模具小蝌蚪视频成人、机械小蝌蚪视频成人、真空热处理炉、电子半导体及太阳能光伏产业等提供小蝌蚪视频污污污材料、小蝌蚪视频污污污电极和相关的小蝌蚪视频污污污制品,欢迎致电13549365158更多关于小蝌蚪视频污污污制品方面信息,可回本网站产品页面详细了解点击:小蝌蚪视频污污污制品 小蝌蚪视频污污污模具 小蝌蚪视频污污污坩埚 小蝌蚪视频污污污转子 小蝌蚪视频污污污轴承 小蝌蚪视频污污污板 小蝌蚪视频污污污棒 小蝌蚪视频污污污匣体 小蝌蚪视频污污污热场 真空炉小蝌蚪视频污污污制品 电子小蝌蚪视频污污污模具